Zahlen Sie doch, wie Sie wollen.
Zum Beispiel mit der Vobis ec-Maestro-Card ...
Ihre finanzielle Freiheit á la Vobis. Die Vobis ec-Card ist wie zusätzliches Bargeld, mit der Sie bei uns und weltweit bei ca. 7,4 Mio. Händlern zahlen können. ...mehr dazu


... oder zahlen Sie per Ratenkauf
Wenn Sie (Privatkunden) für mindestens ¤ 150,- bei uns einkaufen, bestimmen Sie sowohl die Höhe der Raten (Minimum ¤ 15,-) als auch die Länge der Laufzeit (9 bis 48 Monate) selbst. Und das zu einem effektiven Jahreszins von nur 9,9 Prozent. Vobis und die Cetelembank machen es möglich!
Ratenkauf-Tabelle
| Einkaufswert | 9 Mon. | 12 Mon. | 18 Mon. | 24 Mon. | 36 Mon. | 48 Mon. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¤ 199,- | ¤ 22,99 | ¤ 17,45 | ||||
| ¤ 249,- | ¤ 28,77 | ¤ 21,83 | ||||
| ¤ 299,- | ¤ 34,55 | ¤ 26,21 | ¤ 17,88 | |||
| ¤ 349,- | ¤ 40,32 | ¤ 30,60 | ¤ 20,88 | ¤ 16,02 | ||
| ¤ 399,- | ¤ 46,10 | ¤ 34,98 | ¤ 23,87 | ¤ 18,32 | ||
| ¤ 499,- | ¤ 57,66 | ¤ 43,75 | ¤ 29,85 | ¤ 22,91 | ¤ 15,98 | |
| ¤ 599,- | ¤ 69,21 | ¤ 52,52 | ¤ 35,83 | ¤ 27,50 | ¤ 19,18 | ¤ 15,04 |
| ¤ 649,- | ¤ 74,99 | ¤ 56,90 | ¤ 38,82 | ¤ 29,79 | ¤ 20,78 | ¤ 16,30 |
| ¤ 699,- | ¤ 80,76 | ¤ 61,28 | ¤ 41,81 | ¤ 32,09 | ¤ 22,38 | ¤ 17,55 |
| ¤ 799,- | ¤ 92,32 | ¤ 70,05 | ¤ 47,79 | ¤ 36,68 | ¤ 25,59 | ¤ 20,06 |
| ¤ 899,- | ¤ 103,87 | ¤ 78,82 | ¤ 53,77 | ¤ 41,27 | ¤ 28,79 | ¤ 22,58 |
| ¤ 999,- | ¤ 115,43 | ¤ 87,58 | ¤ 59,76 | ¤ 45,86 | ¤ 31.99 | ¤ 25,09 |
| ¤ 1.199,- | ¤ 138,54 | ¤ 105,12 | ¤ 71,72 | ¤ 55,04 | ¤ 38,39 | ¤ 30,11 |
| ¤ 1.299,- | ¤ 150,09 | ¤ 113,89 | ¤ 77,70 | ¤ 59,63 | ¤ 41,60 | ¤ 32,62 |
| ¤ 1.499,- | ¤ 173,20 | ¤ 131,42 | ¤ 89,66 | ¤ 68,81 | ¤ 48,00 | ¤ 37,64 |
| ¤ 1.799,- | ¤ 207,86 | ¤ 157,72 | ¤ 107,61 | ¤ 82,58 | ¤ 57,61 | ¤ 45,18 |
| ¤ 1.999,- | ¤ 230,97 | ¤ 175,26 | ¤ 119,57 | ¤ 91,76 | ¤ 64,01 | ¤ 50,20 |







